More Information | ||||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $199 | $399 | $149 | $100 | $100 | $300 | $295 | $155 | $175 | $255 | $450 | $1000 | $699 | $499 | $749 | $90 | $130 | $179 | $199.99 | $350 | $179.95 | $255 | $329 |
| Release / Update | 2023 | 2017 | 2023 | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 | 2017 | 2023 | 2017 | 2017 | 2018 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hours | 18 hrs | 6 Months | 10 Days | 10 days | 6 days | 1 day | Months | 1 year | 1 Day | 7 days | 39 Hours | 9 Days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 1 year | 7 days | 5 days | 7 days | 24 hours | Up to 3 days | 30 hours | 14 Days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Mac | ||||||||||||||||||||||||
| Windows | Yes | |||||||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 340 x 272 or 390 x 312 | 484x396 | 141 x 63 | 39,32x18,6 | 336x336 | 328 x 328 | 390 x 390 | 390 x 390 | 240 x 240 | 260 x 260 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 112x112 | 48 x 128 | 160 x 68 | 72 x 144 | 384 x 384 pixels | 160 x 80 | 128x128 | 320 x 300 | ||
| Size | 49mm | 1.5 inches or 1.65 inches | 41mm and 45mm | 0.4 inches | 1.47 inches | 1,46 inches | 1,59 inches | 1.3 inches | 1.19 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 0.79 inches | 0.74 inches | 0.5" x 0.8" | 1.2" | 1.18 inches | 1.4 inch | 1.4 inches | ||
| Touch | ||||||||||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | OLED | Analog | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP LCD | MIP LCD | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | MIP | OLED | LCD | MIP | AMOLED | TFT LCD | LCD | TFT LCD | |
Functions | ||||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | WR30 | WR30 | 10 ATM (100 Meters) | |
Notifications | ||||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 4 | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | n/a | Wear OS 4 | Built-in | |||||||||
| Apps | ||||||||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||






































