More Information | ||||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $399 | $799 | $100 | $300 | $199 | $255 | $295 | $299 | $175 | $255 | $799 | $1000 | $499 | $400 | $400 | $350 | $350 | $350 | $179.95 | $120 | $200 | $150 | $300 |
| Release / Update | 2023 | 2023 | 2022 | 2020 | 2022 | 2019 | 2018 | 2019 | 2021 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2023 | 2020 | 2021 | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2022 | 2020 | 2020 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | ||||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hrs | 36 hrs | 10 Days | 6 days | 5 days | 24 hours | 1 day | 1 Day | 1 year | 1 Day | 7 days | 39 Hours | Up to 13 days, Smartwatch mode | 24 days | 11 Days | 24 hours | 2 days | 1 day | Up to 3 days | 8 days (without notifications) | 7 days | 3 days | 30 Hours |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||||||||||||||
| Windows | Yes | n/a | ||||||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 484x396 | 502×410 pixels | 141 x 63 | 336x336 | 300 x 300 | 454 x 454 | 328 x 328 | 416 x 416 | 390 x 390 | 240 x 240 | 260 x 260 | 416 x 416 pixels | 128 x 128 | 416 x 416 | 384 x 384 pixels | 390 x 390 | 390 x 390 | 160 x 80 | 240x240 | 240 x 240 | 240 x 240 | ||
| Size | 49mm | 41mm and 45mm | 1.92 inches | 1.47 inches | 1,59 inches | 1.34 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.28 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.77 inches | 1.3 inches | 1.2" | 1.2 inches | 1.19 inches | 1.18 inches | 1.2 inches | 1.7 inches | 1.2 inches | ||
| Touch | ||||||||||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | LTPO OLED Retina | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP LCD | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | TFT LCD | LED | MIPS | OLED | TFT LCD | |
Functions | ||||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | IP67 | 3 ATM | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 3 ATM | WR30 | 2 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 3 ATM |
Notifications | ||||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 10 | WatchOS 9 | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Wear OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS 4 | Wear OS | Wear OS | n/a | Built-in | Built-in | Built-in | ||
| Apps | ||||||||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||






































