|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | ||||||||||
| Suggested Price | $799 | $299 | $200 | $179 | $199.99 | $350 | $179.95 | $120 | $300 | $499 |
| Release / Update | 2023 | 2023 | 2018 | 2017 | 2017 | 2018 | 2017 | 2015 | 2022 | 2020 |
Activity & Fitness | ||||||||||
| Calories | ||||||||||
| Distance | ||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | ||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||
| Sleep | ||||||||||
| Steps | ||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||
| Female health | ||||||||||
| Skin temp | ||||||||||
| Breath rate | ||||||||||
Battery | ||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 5 days | 5 days | 7 days | 1 day | Up to 3 days | 8 days (without notifications) | 7 days | 7 Days |
| Rechargeable | ||||||||||
|
|
||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||
| Android | ||||||||||
| iOS | ||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||
| Windows | n/a | |||||||||
Connectivity Support | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Cellular | ||||||||||
| GPS | ||||||||||
| NFC | ||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||
Display | ||||||||||
| Color | ||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 390 x 390 pixels | 160 x 68 | 72 x 144 | 390 x 390 | 160 x 80 | 240x240 | 240 x 240 | ||
| Size | 49mm | 1.2" | 1.7 inches | 0.5" x 0.8" | 1.19 inches | 1.18 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | ||
| Touch | ||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | LCD | MIP | AMOLED | TFT LCD | LED | MIPS | MIP LCD | |
Functions | ||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||
| Clock | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Vibration | ||||||||||
| Voice | ||||||||||
Hardware | ||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 3 ATM | WR30 | 2 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) |
Notifications | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Emails | ||||||||||
| Texts | ||||||||||
Software | ||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Garmin Watch OS | n/a | Wear OS | n/a | Built-in | Built-in | |||
| Apps | ||||||||||
| Music | ||||||||||
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||























