|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | |||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $450 | $699 | $400 | $269 | $349 | $299 | $199 | $199 | $179.95 | $300 | $329 | $299 |
| Release / Update | 2023 | 2018 | 2022 | 2022 | 2022 | 2019 | 2023 | 2017 | 2017 | 2017 | 2020 | 2018 | 2020 |
Activity & Fitness | |||||||||||||
| Calories | |||||||||||||
| Distance | |||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||
| Steps | |||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||
| Female health | |||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||
Battery | |||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 7 days | 9 Days | 14 days | 11 days | 8 days | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 1.5-2 Days | Up to 3 days | 30 Hours | 14 Days | 3 Days | |
| Rechargeable | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||
| Android | |||||||||||||
| iOS | |||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||
| Mac | |||||||||||||
| Windows | |||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||
| GPS | Connected GPS | ||||||||||||
| NFC | Garmin Pay | ||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||
Display | |||||||||||||
| Color | |||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 240 x 240 | 240 x 240 | 260x260 | 320 x 360 pixels | 260 x 260 | 390 x 390 pixels | 400 x 400 | 160 x 80 | 240 x 240 | 320 x 300 | 454 x 454 | |
| Size | 49mm | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.41 inches | 1.3 inches | 1.2" | 1.39 inches | 1.4 inches | 1.18 inches | 1.2 inches | 1.4 inches | 1.85 inches |
| Touch | |||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | MIP | MIP LCD | AMOLED | AMOLED | MIP | AMOLED | AMOLED | OLED | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | Retina AMOLED |
Functions | |||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||
| Clock | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||
| Voice | |||||||||||||
Hardware | |||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | IP65 | WR30 | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | IP68 |
Notifications | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Emails | |||||||||||||
| Texts | |||||||||||||
Software | |||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Garmin Watch OS | Android Wear 2 | Ticwear OS | Built-in | Built-in | Wear OS | ||
| Apps | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||



























