| 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                    |
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | ||||||||||
| Suggested Price | $179 | $799 | $100 | $199 | $600 | $269 | $299 | $349 | $199 | $255 | 
| Release / Update | 2019 | 2023 | 2022 | 2019 | 2022 | 2022 | 2023 | 2017 | 2017 | 2017 | 
Activity & Fitness | ||||||||||
| Calories | ||||||||||
| Distance | ||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||
| Sleep | ||||||||||
| Steps | ||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||
| Female health | ||||||||||
| Skin temp | ||||||||||
| Breath rate | ||||||||||
Battery | ||||||||||
| Duration | 24 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 10 days | 5 days | 15 days | 11 days | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 1.45 days | 30 hours | |
| Rechargeable | ||||||||||
| 
		 | 
	||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||
| Android | ||||||||||
| iOS | ||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||
| Mac | ||||||||||
| Windows | ||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Cellular | ||||||||||
| GPS | Connected GPS | |||||||||
| NFC | ||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||
Display | ||||||||||
| Color | ||||||||||
| Resolution | 454 x 454 | 502 x 410 pixels | 39,32x18,6 | 300 x 300 | 260x260 | 320 x 360 pixels | 390 x 390 pixels | 480 x 480 | 128x128 | |
| Size | 1.39 inches | 49mm | 1,46 inches | 1.34 inches | 1.3 inches | 1.41 inches | 1.2" | 1.38 inches | 1.39 inches | 1.4 inch | 
| Touch | ||||||||||
| Type | AMOLED | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | P-OLED | AMOLED | LCD | 
Functions | ||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||
| Clock | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Vibration | ||||||||||
| Voice | ||||||||||
Hardware | ||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | IP68 | 5 ATM | WR30 | 
Notifications | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Emails | ||||||||||
| Texts | ||||||||||
Software | ||||||||||
| Operating System | Built-in | WatchOS 10 | Fitbit OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Android Wear 2 | Android Wear 2 | |
| Apps | ||||||||||
| Music | ||||||||||
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||


























