|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | |||||||||||
| Suggested Price | $130 | $799 | $799 | $749 | $90 | $400 | $299 | $250 | $179 | $156 | $410 |
| Release / Update | 2017 | 2023 | 2018 | 2023 | 2020 | 2021 | 2023 | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||
| Calories | |||||||||||
| Distance | |||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||
| Sleep | |||||||||||
| Steps | |||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||
| Female health | |||||||||||
| Skin temp | |||||||||||
| Breath rate | |||||||||||
Battery | |||||||||||
| Duration | 5 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 7 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 1 year | 11 Days | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 13 hours to 8 days | 5 days | 14 Days | 14 Days |
| Rechargeable | |||||||||||
|
|
|||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||
| Android | |||||||||||
| iOS | |||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||
| Cellular | |||||||||||
| GPS | |||||||||||
| NFC | |||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||
Display | |||||||||||
| Color | |||||||||||
| Resolution | 320 x 300 | 502 x 410 pixels | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 112x112 | 416 x 416 | 390 x 390 pixels | 148 x 205 | 160 x 68 | 454 x 454 | 466 x 466 |
| Size | 1.34 inches | 49mm | 1.2 inches | 1.4 inches | 0.79 inches | 1.3 inches | 1.2" | 1.38 inches | 0.5" x 0.8" | 1.39 inches | 1.4 inches |
| Touch | |||||||||||
| Type | TFT LCD | Always-On Retina LTPO OLED | MIP | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | MIP | AMOLED | AMOLED | LCD | AMOLED | AMOLED | |
Functions | |||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||
| Clock | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Vibration | |||||||||||
| Voice | |||||||||||
Hardware | |||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||
| Water Resistance | IP67 | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM |
Notifications | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Emails | |||||||||||
| Texts | |||||||||||
Software | |||||||||||
| Operating System | Proprietary | WatchOS 10 | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Garmin Watch OS | n/a | Lite OS | HarmonyOS 2 | ||
| Apps | |||||||||||
| Music | |||||||||||
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
























