| 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                    |
More Information | |||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |
Price and Release Date | |||||||||
| Suggested Price | $799 | $600 | $749 | $400 | $299 | $179 | $199 | $330 | $299.99 | 
| Release / Update | 2023 | 2022 | 2023 | 2021 | 2023 | 2017 | 2017 | 2018 | 2017 | 
Activity & Fitness | |||||||||
| Calories | |||||||||
| Distance | |||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||
| Sleep | |||||||||
| Steps | |||||||||
| Stress mgt | |||||||||
| Female health | |||||||||
| Skin temp | |||||||||
| Breath rate | |||||||||
Battery | |||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 15 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 11 Days | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 5 days | 7 days | 2 days | |
| Rechargeable | |||||||||
| 
		 | 
	|||||||||
Compatibility Support | |||||||||
| Android | |||||||||
| iOS | |||||||||
| Windows Phone | |||||||||
| Mac | |||||||||
| Windows | |||||||||
Connectivity Support | |||||||||
| Bluetooth | |||||||||
| Cellular | Coming +$ | ||||||||
| GPS | Connected GPS | ||||||||
| NFC | |||||||||
| Wi-Fi | |||||||||
Display | |||||||||
| Color | |||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 260x260 | 465 x 465 pixels | 416 x 416 | 390 x 390 pixels | 160 x 68 | 360 x 360 | 360 x 360 | |
| Size | 49mm | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.2" | 0.5" x 0.8" | 1.39 inches | 1.2" or 1.3" | 1.2 inches | 
| Touch | |||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | AMOLED | LCD | AMOLED | AMOLED | Super AMOLED | 
Functions | |||||||||
| Audio Speaker | |||||||||
| Clock | |||||||||
| Phone | |||||||||
| Vibration | |||||||||
| Voice | |||||||||
Hardware | |||||||||
| Accelerometer | |||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 
Notifications | |||||||||
| Phone | |||||||||
| Emails | |||||||||
| Texts | |||||||||
Software | |||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Garmin Watch OS | n/a | Android Wear 2 | Tizen OS | Tizen OS | 
| Apps | |||||||||
| Music | Spotify | ||||||||
More Information | |||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |






















