|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |
Price and Release Date | ||||||||||
| Suggested Price | $799 | $150 | $600 | $299 | $179 | $200 | $59 | $250 | $250 | $299.99 |
| Release / Update | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2017 | 2019 | 2016 | 2020 | 2021 | 2017 |
Activity & Fitness | ||||||||||
| Calories | ||||||||||
| Distance | ||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||
| Sleep | ||||||||||
| Steps | ||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||
| Female health | ||||||||||
| Skin temp | ||||||||||
| Breath rate | ||||||||||
Battery | ||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 7 days | 15 days | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 5 days | 1 day | 15 days | 2 days | 40 Hours | 2 days |
| Rechargeable | ||||||||||
|
|
||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||
| Android | ||||||||||
| iOS | ||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||
| Mac | ||||||||||
| Windows | ||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Cellular | ||||||||||
| GPS | ||||||||||
| NFC | ||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||
Display | ||||||||||
| Color | ||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 126 x 294 | 260x260 | 390 x 390 pixels | 160 x 68 | 360 x 360 | 216 × 432 | 360 x 360 | 396 x 396 | 360 x 360 |
| Size | 49mm | 1.1 inches | 1.3 inches | 1.2" | 0.5" x 0.8" | 1.2 inches | 1.5 inches | 1.4 inches | 1.9 inches | 1.2 inches |
| Touch | ||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | OLED | AMOLED | LCD | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | Super AMOLED |
Functions | ||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||
| Clock | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Vibration | ||||||||||
| Voice | ||||||||||
Hardware | ||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | IP68 | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM |
Notifications | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Emails | ||||||||||
| Texts | ||||||||||
Software | ||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | n/a | Wear OS | Tizen | Tizen OS | Wear OS 3 | Tizen OS |
| Apps | ||||||||||
| Music | ||||||||||
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |























