|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||
| Suggested Price | $799 | $600 | $400 | $299 | $199 | $200 | $255 | $250 | $250 | $350 | $299.99 |
| Release / Update | 2023 | 2022 | 2020 | 2023 | 2017 | 2019 | 2017 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 |
Activity & Fitness | |||||||||||
| Calories | |||||||||||
| Distance | |||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||
| Sleep | |||||||||||
| Steps | |||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||
| Female health | |||||||||||
| Skin temp | |||||||||||
| Breath rate | |||||||||||
Battery | |||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 15 days | 24 days | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 1 day | 30 hours | 2 days | 40 Hours | 4 days | 2 days | |
| Rechargeable | |||||||||||
|
|
|||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||
| Android | |||||||||||
| iOS | |||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||
| Mac | |||||||||||
| Windows | |||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||
| Cellular | Yes +$ | ||||||||||
| GPS | Connected GPS | ||||||||||
| NFC | |||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||
Display | |||||||||||
| Color | |||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 260x260 | 128 x 128 | 390 x 390 pixels | 360 x 360 | 128x128 | 360 x 360 | 396 x 396 | 360 x 360 | 360 x 360 | |
| Size | 49mm | 1.3 inches | 1.77 inches | 1.2" | 1.39 inches | 1.2 inches | 1.4 inch | 1.4 inches | 1.9 inches | 1.3 inches | 1.2 inches |
| Touch | |||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | LCD | OLED | AMOLED | Fullcolor AOD | Super AMOLED |
Functions | |||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||
| Clock | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Vibration | |||||||||||
| Voice | |||||||||||
Hardware | |||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | IP68 | WR30 | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP68 | 5 ATM |
Notifications | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Emails | |||||||||||
| Texts | |||||||||||
Software | |||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Built-in | Wear OS | Garmin Watch OS | Android Wear 2 | Wear OS | Tizen OS | Wear OS 3 | Tizen OS | Tizen OS | |
| Apps | |||||||||||
| Music | Spotify | ||||||||||
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||

























