More Information | ||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | ||||||||||||||||
| Suggested Price | $130 | $799 | $100 | $149 | $230 | $299 | $799 | $699 | $150 | $799 | $150 | $299 | $130 | $185 | $199 | $260 |
| Release / Update | 2017 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2020 | 2023 | 2022 | 2023 | 2018 | 2018 | 2017 | 2020 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||
| Duration | 5 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 10 days | 5 days | 6 Days | 1 Day | 50 Days / Solar Charge | 9 Days | 7 days | 11 days | 7 days | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 7 days | 14 days | 1.5-2 Days | 5 Days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||
| Mac | ||||||||||||||||
| Windows | ||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||
| Resolution | 320 x 300 | 502 x 410 pixels | 39,32x18,6 | 206 x 124 | 336 x 336 | 416 x 416 | 280 x 280 | 240 x 240 | 126 x 294 | 240 x 240 | 0.43x0.79 | 390 x 390 pixels | 48 x 128 | 454 x 454 | 400 x 400 | 400 x 400 |
| Size | 1.34 inches | 49mm | 1,46 inches | 0.76 inches | 1.58 inches | 1.28 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.1 inches | 1.3 inches | 0.84 inches | 1.2" | 0.74 inches | 1.39 inches | 1.4 inches | 1.39 inches |
| Touch | ||||||||||||||||
| Type | TFT LCD | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | MIP LCD | AMOLED | MIP LCD | OLED | AMOLED | OLED | AMOLED | OLED | AMOLED |
Functions | ||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||
| Water Resistance | IP67 | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | IP65 | IP68 |
Notifications | ||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||
| Operating System | Proprietary | WatchOS 10 | Fitbit OS | Built-in | Fitbit OS | Wear OS | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Lite OS | Ticwear OS | Wear OS | |
| Apps | ||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||






























