More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $180 | $100 | $100 | $300 | $230 | $175 | $799 | $699 | $799 | $400 | $299 | $99 | $410 | $350 | $210 | $120 |
| Release / Update | 2023 | 2021 | 2020 | 2022 | 2022 | 2020 | 2015 | 2018 | 2022 | 2023 | 2021 | 2023 | 2021 | 2021 | 2019 | 2020 | 2015 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | |||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 7 Days | 10 Days | 10 days | 6 days | 6 Days | 7 days | 7 days | 9 Days | 11 days | 11 Days | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 14 days | 14 Days | 2 days | 2 days | 8 days (without notifications) |
| Rechargeable | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||
| Mac | n/a | n/a | |||||||||||||||
| Windows | Yes | n/a | n/a | ||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 141 x 63 | 39,32x18,6 | 336x336 | 336 x 336 | n/a | 240 x 240 | 240 x 240 | 240 x 240 | 416 x 416 | 390 x 390 pixels | 194 x 368 | 466 x 466 | 390 x 390 | 360 x 360 | ||
| Size | 49mm | 1.04 inches | 1.47 inches | 1,46 inches | 1,59 inches | 1.58 inches | n/a | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.2" | 1.47 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | |
| Touch | n/a | ||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | MIP | MIP LCD | MIP LCD | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | LED |
Functions | |||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 3 ATM | IP68 | 2 ATM |
Notifications | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | n/a | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Garmin Watch OS | Built-in | HarmonyOS 2 | Wear OS | Wear OS | n/a |
| Apps | |||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||































