|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||
| Suggested Price | $130 | $799 | $100 | $699 | $299 | $179 | $249 | $199 | $120 | $250 | $299.99 |
| Release / Update | 2017 | 2023 | 2022 | 2022 | 2023 | 2017 | 2017 | 2017 | 2015 | 2021 | 2017 |
Activity & Fitness | |||||||||||
| Calories | |||||||||||
| Distance | |||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | |||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||
| Sleep | |||||||||||
| Steps | |||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||
| Female health | |||||||||||
| Skin temp | |||||||||||
| Breath rate | |||||||||||
Battery | |||||||||||
| Duration | 5 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 10 days | 9 Days | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 5 days | 8 days (without notifications) | 40 Hours | 2 days | ||
| Rechargeable | |||||||||||
|
|
|||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||
| Android | |||||||||||
| iOS | |||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||
| Cellular | |||||||||||
| GPS | Connected GPS | ||||||||||
| NFC | |||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||
Display | |||||||||||
| Color | |||||||||||
| Resolution | 320 x 300 | 502 x 410 pixels | 39,32x18,6 | 240 x 240 | 390 x 390 pixels | 160 x 68 | 360 x 360 | 396 x 396 | 360 x 360 | ||
| Size | 1.34 inches | 49mm | 1,46 inches | 1.2 inches | 1.2" | 0.5" x 0.8" | 1.2 inches | 1.39 inches | 1.9 inches | 1.2 inches | |
| Touch | |||||||||||
| Type | TFT LCD | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | MIP LCD | AMOLED | LCD | P-OLED | AMOLED | LED | AMOLED | Super AMOLED |
Functions | |||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||
| Clock | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Vibration | |||||||||||
| Voice | |||||||||||
Hardware | |||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||
| Water Resistance | IP67 | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | IP67 | 5 ATM | 2 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM |
Notifications | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Emails | |||||||||||
| Texts | |||||||||||
Software | |||||||||||
| Operating System | Proprietary | WatchOS 10 | Fitbit OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | n/a | Android Wear 2 | Android Wear 2 | n/a | Wear OS 3 | Tizen OS |
| Apps | |||||||||||
| Music | |||||||||||
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||

























