|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | ||||||||||||
| Suggested Price | $179 | $140 | $799 | $399 | $149 | $300 | $155 | $255 | $299 | $300 | $150 | $499 |
| Release / Update | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2019 | 2022 | 2019 | 2018 | 2023 | 2022 | 2020 | 2020 |
Activity & Fitness | ||||||||||||
| Calories | ||||||||||||
| Distance | ||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||
| Steps | ||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||
| Female health | ||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||
Battery | ||||||||||||
| Duration | 24 days | 20 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hrs | 6 Months | 6 days | Months | 1 Day | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 7 days | 3 days | 7 Days |
| Rechargeable | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||
| Android | ||||||||||||
| iOS | ||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||
| Mac | ||||||||||||
| Windows | ||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||
| GPS | ||||||||||||
| NFC | ||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||
Display | ||||||||||||
| Color | ||||||||||||
| Resolution | 454 x 454 | 360 x 360 | 502 x 410 pixels | 484x396 | 40,5x40,5 | 390 x 390 | 390 x 390 | 390 x 390 pixels | 240x240 | 240 x 240 | 240 x 240 | |
| Size | 1.39 inches | 1.3 inches | 49mm | 41mm and 45mm | 0.4 inches | 1,58 inches | 1.19 inches | 1.2 inches | 1.2" | 1.2 inches | 1.7 inches | 1.2 inches |
| Touch | ||||||||||||
| Type | AMOLED | AMOLED | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | Analog | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIPS | OLED | MIP LCD |
Functions | ||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||
| Clock | ||||||||||||
| Phone | ||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||
| Voice | ||||||||||||
Hardware | ||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | |
Notifications | ||||||||||||
| Phone | ||||||||||||
| Emails | ||||||||||||
| Texts | ||||||||||||
Software | ||||||||||||
| Operating System | Built-in | Built-in | WatchOS 10 | WatchOS 10 | Fitbit OS | Wear OS | Garmin Watch OS | Built-in | Built-in | Built-in | ||
| Apps | ||||||||||||
| Music | ||||||||||||
More Information | ||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||


























