|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | |||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $499 | $180 | $100 | $300 | $450 | $549 | $599 | $299 | $299 | $250 | $249 | $250 |
| Release / Update | 2023 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2016 | 2020 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||||
| Calories | |||||||||||||
| Distance | |||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||
| Steps | |||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||
| Female health | |||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||
Battery | |||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hrs | 7 Days | 10 days | 6 days | 7 days | 9 Days | 36 Hours | 5 days | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 13 hours to 8 days | 5 days | 40 Hours |
| Rechargeable | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||
| Android | |||||||||||||
| iOS | |||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||
| GPS | |||||||||||||
| NFC | Garmin Pay | ||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||
Display | |||||||||||||
| Color | |||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 484x396 | 39,32x18,6 | 40,5x40,5 | 240 x 240 | 240 x 240 | 240 x 240 | 390 x 390 | 390 x 390 pixels | 148 x 205 | 64 x 132 | 396 x 396 | |
| Size | 49mm | 1.9 inches | 1.04 inches | 1,46 inches | 1,58 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.2" | 1.38 inches | 1.7 inches | 1.9 inches |
| Touch | |||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP LCD | MIP | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | |
Functions | |||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||
| Clock | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||
| Voice | |||||||||||||
Hardware | |||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Emails | |||||||||||||
| Texts | |||||||||||||
Software | |||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 9 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Built-in | Wear OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS 3 | ||
| Apps | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||



























