More Information | |||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $130 | $140 | $799 | $429 | $100 | $255 | $299 | $215 | $175 | $699 | $400 | $269 | $90 | $400 | $400 | $99 | $185 | $350 | $395 | $199 | $210 | $200 | $120 |
| Release / Update | 2017 | 2019 | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 | 2019 | 2015 | 2022 | 2022 | 2022 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2018 | 2019 | 2019 | 2017 | 2020 | 2019 | 2015 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | |||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||||||
| Duration | 5 days | 20 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 Hours | 10 Days | 24 hours | 1 Day | 2 weeks | 7 days | 9 Days | 14 days | 11 days | 1 year | 24 days | 11 Days | 14 days | 14 days | 2 days | 2 days | 1.5-2 Days | 2 days | 1 day | 8 days (without notifications) |
| Rechargeable | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||
| Windows | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||||||||||
| Resolution | 320 x 300 | 360 x 360 | 502 x 410 pixels | 396 x 484 | 141 x 63 | 454 x 454 | 416 x 416 | Analog | n/a | 240 x 240 | 260x260 | 320 x 360 pixels | 112x112 | 128 x 128 | 416 x 416 | 194 x 368 | 454 x 454 | 390 x 390 | 390x390 | 400 x 400 | 360 x 360 | 360 x 360 | |
| Size | 1.34 inches | 1.3 inches | 49mm | 1.9 inches | 1.47 inches | 1.4 inches | 1.28 inches | NA | n/a | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.41 inches | 0.79 inches | 1.77 inches | 1.3 inches | 1.47 inches | 1.39 inches | 1.2 inches | 1.19 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | |
| Touch | n/a | ||||||||||||||||||||||
| Type | TFT LCD | AMOLED | Always-On Retina LTPO OLED | MicroLED | OLED | AMOLED | AMOLED | E-INK | n/a | MIP LCD | AMOLED | AMOLED | MIP | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | LED |
Functions | |||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | IP67 | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | water resistant but not waterproof | 5 ATM | IP67 | 3 ATM | 3 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 3 ATM | 0.3 ATM | IP65 | IP68 | IP68 | 2 ATM |
Notifications | |||||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||
| Operating System | Proprietary | Built-in | WatchOS 10 | WatchOS 8 | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | NA | n/a | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Built-in | Lite OS | Wear OS | Wear OS | Ticwear OS | Wear OS | Wear OS | n/a | |
| Apps | |||||||||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||





































