|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | ||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $329 | $399 | $799 | $699 | $269 | $90 | $400 | $350 | $350 | $199 | $180 |
| Release / Update | 2023 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2020 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||||
| Calories | ||||||||||||
| Distance | ||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||
| Steps | ||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||
| Female health | ||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||
Battery | ||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Not yet | Not yet | 50 Days / Solar Charge | 9 Days | 11 days | 1 year | 11 Days | 2 days | 1 day | 1.5-2 Days | 1 Day |
| Rechargeable | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||
| Android | ||||||||||||
| iOS | ||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||
| Mac | ||||||||||||
| Windows | ||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||
| Cellular | Optional | |||||||||||
| GPS | ||||||||||||
| NFC | ||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||
Display | ||||||||||||
| Color | ||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 384 x 480 | 384 x 480 | 280 x 280 | 240 x 240 | 320 x 360 pixels | 112x112 | 416 x 416 | 390 x 390 | 390 x 390 | 400 x 400 | 320 x 320 |
| Size | 49mm | 1.78 inches | 40mm | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.41 inches | 0.79 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.19 inches | 1.4 inches | 1.75 inches |
| Touch | ||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | MicroLED | MicroLED | MIP LCD | MIP LCD | AMOLED | MIP | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED | LCD |
Functions | ||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||
| Clock | ||||||||||||
| Phone | ||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||
| Voice | ||||||||||||
Hardware | ||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | Not yet | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 3 ATM | 3 ATM | IP65 | IP67 |
Notifications | ||||||||||||
| Phone | ||||||||||||
| Emails | ||||||||||||
| Texts | ||||||||||||
Software | ||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 5 | WatchOS 5 | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS | Ticwear OS | Built-in | |
| Apps | ||||||||||||
| Music | ||||||||||||
More Information | ||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||



























