|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $149 | $180 | $100 | $175 | $799 | $699 | $269 | $400 | $99 | $350 | $395 | $120 |
| Release / Update | 2023 | 2020 | 2021 | 2020 | 2015 | 2018 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2015 |
Activity & Fitness | |||||||||||||
| Calories | |||||||||||||
| Distance | |||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | |||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||
| Steps | |||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||
| Female health | |||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||
Battery | |||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 7 days | 7 Days | 10 Days | 7 days | 7 days | 9 Days | 11 days | 11 Days | 14 days | 2 days | 2 days | 8 days (without notifications) |
| Rechargeable | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||
| Android | |||||||||||||
| iOS | |||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||
| Mac | n/a | n/a | |||||||||||
| Windows | Not yet | n/a | n/a | ||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||
| GPS | |||||||||||||
| NFC | Fitbit Pay | ||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||
Display | |||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 66x18 | 141 x 63 | n/a | 240 x 240 | 240 x 240 | 320 x 360 pixels | 416 x 416 | 194 x 368 | 390 x 390 | 390x390 | ||
| Size | 49mm | .721 inches | 1.04 inches | 1.47 inches | n/a | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.41 inches | 1.3 inches | 1.47 inches | 1.2 inches | 1.19 inches | |
| Touch | n/a | ||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | AMOLED | OLED | n/a | MIP | MIP LCD | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | LED |
Functions | |||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||
| Clock | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||
| Voice | |||||||||||||
Hardware | |||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 3 ATM | 0.3 ATM | 2 ATM |
Notifications | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Emails | |||||||||||||
| Texts | |||||||||||||
Software | |||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | n/a | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Built-in | Wear OS | Wear OS | n/a |
| Apps | |||||||||||||
| Music | Spotify control | ||||||||||||
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||




























