More Information | |||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $255 | $295 | $215 | $155 | $175 | $799 | $400 | $599 | $600 | $799 | $499 | $269 | $400 | $300 | $400 | $299 | $99 | $350 | $395 | $260 |
| Release / Update | 2023 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2015 | 2018 | 2022 | 2019 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2020 | 2023 | 2021 | 2023 | 2021 | 2019 | 2019 | 2020 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 24 hours | 1 day | 2 weeks | Months | 7 days | 7 days | 14 days | 36 Hours | 15 days | 11 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | 11 days | 24 days | Up to 28 days (45mm) / 21 days (40mm), unlimited with solar | 11 Days | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 14 days | 2 days | 2 days | 5 Days |
| Rechargeable | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 454 x 454 | 328 x 328 | Analog | 390 x 390 | n/a | 240 x 240 | 260x260 | 240 x 240 | 260x260 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 320 x 360 pixels | 128 x 128 | 176 x 176 pixels (45mm), 156 x 156 pixels (40mm) | 416 x 416 | 390 x 390 pixels | 194 x 368 | 390 x 390 | 390x390 | 400 x 400 |
| Size | 49mm | 1.4 inches | 1.3 inches | NA | 1.19 inches | n/a | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.41 inches | 1.77 inches | 0.9” x 0.9” (45mm), 0.79” x 0.79” (40mm) | 1.3 inches | 1.2" | 1.47 inches | 1.2 inches | 1.19 inches | 1.39 inches |
| Touch | n/a | ||||||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | E-INK | AMOLED | n/a | MIP | AMOLED | MIP | OLED | MIP LCD | AMOLED | AMOLED | OLED | MIP | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Functions | |||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | IP67 | 3 ATM | 3 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 3 ATM | 0.3 ATM | IP68 | |
Notifications | |||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Wear OS | Wear OS | NA | n/a | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Garmin Watch OS | Built-in | Wear OS | Wear OS | Wear OS | |
| Apps | |||||||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||



































