More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Price and Release Date |
| Suggested Price | $799 | $399 | $699 | $749 | $90 | $300 | $400 | $300 | $180 |
| Release / Update | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2023 | 2021 | 2021 | 2019 |
Activity & Fitness |
| Calories | | | | | | | | | |
| Distance | | | | | | | | | |
| Heart | Third-generation optical heart sensor | | | | | | | | |
| VO2max (Oxygen) | | | | | | | | | |
| Sleep | | | | | | | | | |
| Steps | | | | | | | | | |
| Stress mgt | | | | | | | | | |
| Female health | | | | | | | | | |
| Skin temp | | | | | | | | | |
| Breath rate | | | | | | | | | |
Battery |
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Not yet | 9 Days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 1 year | Up to 28 days (45mm) / 21 days (40mm), unlimited with solar | 11 Days | 72 hours | 2 days |
| Rechargeable | | | | | | | | | |
|
|
Compatibility Support |
| Android | | | | | | | | | |
| iOS | | | | | | | | | |
| Windows Phone | | | | | | | | | |
| Mac | | | | | | | | | |
| Windows | | | | | | | | | |
Connectivity Support |
| Bluetooth | | | | | | | | | |
| Cellular | | Optional | | | | | | | |
| GPS | | | | | | | | | |
| NFC | | | | | | | | | |
| Wi-Fi | | | | | | | | | |
Display |
| Color | | | | | | | | | |
| Resolution | 502 x 410 pixels | 384 x 480 | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 112x112 | 176 x 176 pixels (45mm), 156 x 156 pixels (40mm) | 416 x 416 | 454 x 454 | 400 x 400 |
| Size | 49mm | 40mm | 1.2 inches | 1.4 inches | 0.79 inches | 0.9” x 0.9” (45mm), 0.79” x 0.79” (40mm) | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.39 inches |
| Touch | | | | | | | | | |
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | MicroLED | MIP LCD | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | MIP | MIP | AMOLED | AMOLED | OLED |
Functions |
| Audio Speaker | | | | | | | | | |
| Clock | | | | | | | | | |
| Phone | | | | | | | | | |
| Vibration | | | | | | | | | |
| Voice | | | | | | | | | |
Hardware |
| Accelerometer | | | | | | | | | |
| Barometer or Altimeter | | | | | | | | | |
| Ultraviolet Sensor | | | | | | | | | |
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | IP68 | 5 ATM |
Notifications |
| Phone | | | | | | | | | |
| Emails | | | | | | | | | |
| Texts | | | | | | | | | |
Software |
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 5 | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | | Garmin Watch OS | Wear OS | WearOS 3 | Wear OS |
| Apps | | | | | | | | | |
| Music | | | | | | | | | |
More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|