More Information |
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| | | |
Check Amazon
|
Check Amazon
| | |
Check Amazon
|
Price and Release Date |
Suggested Price | $799 | $399 | $249 | $150 | $300 | $99 | $350 | $229 | $255 | $59 | $250 | $350 | $279 | $225 |
Release / Update | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2023 | 2021 | 2017 | 2021 | 2017 | 2016 | 2021 | 2016 | 2021 | 2019 |
Activity & Fitness |
Calories | | | | | | | | | | | | | | |
Distance | | | | | | | | | | | | | | |
Heart | Third-generation optical heart sensor | | | | | | | | | | | | | |
VO2max (Oxygen) | | | | | | | | | | | | | | |
Sleep | | | | | | | | | | | | | | |
Steps | | | | | | | | | | | | | | |
Stress mgt | | | | | | | | | | | | | | |
Female health | | | | | | | | | | | | | | |
Skin temp | | | | | | | | | | | | | | |
Breath rate | | | | | | | | | | | | | | |
Battery |
Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hrs | Not yet | 7 days | Up to 28 days (45mm) / 21 days (40mm), unlimited with solar | 14 days | 48 hours | 5 Days | 30 hours | 15 days | 40 Hours | 4 days | 30 days | 25 Days |
Rechargeable | | | | | | | | | | | | | | |
|
Compatibility Support |
Android | | | | | | | | | | | | | | |
iOS | | | | | | | | | | | | | | |
Windows Phone | | | | | | | | | | | | | | |
Mac | | | | | | | | | | | | | | |
Windows | | | | | | | | | | | | | | |
Connectivity Support |
Bluetooth | | | | | | | | | | | | | | |
Cellular | | | Optional | | | | | | | | | Yes +$ | | |
GPS | | | | | | | | | | | | | | |
NFC | | | | | | | | | | | | | | |
Wi-Fi | | | | | | | | | | | | | | |
Display |
Color | | | | | | | | | | | | | | |
Resolution | 502 x 410 pixels | 484x396 | 368 x 448 pixels | 0.43x0.79 | 176 x 176 pixels (45mm), 156 x 156 pixels (40mm) | 194 x 368 | 480 x 480 | 240 x 240 | 128x128 | 216 × 432 | 396 x 396 | 360 x 360 | 116 x 80 | |
Size | 49mm | 41mm and 45mm | 40mm | 0.84 inches | 0.9” x 0.9” (45mm), 0.79” x 0.79” (40mm) | 1.47 inches | 1.38 inches | 1.6 inches | 1.4 inch | 1.5 inches | 1.9 inches | 1.3 inches | 0.54 inches | 1.60 inches |
Touch | | | | | | | | | | | | | | |
Type | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | LTPO OLED Retina | OLED | MIP | AMOLED | P-OLED | LCD | LCD | AMOLED | AMOLED | Fullcolor AOD | Analog | |
Functions |
Audio Speaker | | | | | | | | | | | | | | |
Clock | | | | | | | | | | | | | | |
Phone | | | | | | | | | | | | | | |
Vibration | | | | | | | | | | | | | | |
Voice | | | | | | | | | | | | | | |
Hardware |
Accelerometer | | | | | | | | | | | | | | |
Barometer or Altimeter | | | | | | | | | | | | | | |
Ultraviolet Sensor | | | | | | | | | | | | | | |
Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | IP68 | 3 ATM | WR30 | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP68 | 5 ATM | 5 ATM |
Notifications |
Phone | | | | | | | | | | | | | | |
Emails | | | | | | | | | | | | | | |
Texts | | | | | | | | | | | | | | |
Software |
Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 10 | WatchOS 8.1 | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Built-in | Android Wear 2 | Built-in | | Tizen | Wear OS 3 | Tizen OS | | |
Apps | | | | | | | | | | | | | | |
Music | | | | | | | | | | | | Spotify | | |
More Information |
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| | | |
Check Amazon
|
Check Amazon
| | |
Check Amazon
|