|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||
Price and Release Date | |||||||||||||
| Suggested Price | $100 | $130 | $199 | $799 | $799 | $749 | $400 | $349 | $249 | $179.95 | $330 | $250 | $299.99 |
| Release / Update | 2020 | 2017 | 2018 | 2023 | 2018 | 2023 | 2021 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2021 | 2017 |
Activity & Fitness | |||||||||||||
| Calories | |||||||||||||
| Distance | |||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||
| Steps | |||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||
| Female health | |||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||
Battery | |||||||||||||
| Duration | 14 Days | 5 days | 5 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 7 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 11 Days | 1.45 days | Up to 3 days | 7 days | 40 Hours | 2 days | |
| Rechargeable | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||
| Android | |||||||||||||
| iOS | |||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||
| Mac | |||||||||||||
| Windows | |||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||
| Cellular | Coming +$ | ||||||||||||
| GPS | |||||||||||||
| NFC | |||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||
Display | |||||||||||||
| Color | |||||||||||||
| Resolution | 354 x 306 | 320 x 300 | 320 x 300 | 502 x 410 pixels | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 416 x 416 | 480 x 480 | 360 x 360 | 160 x 80 | 360 x 360 | 396 x 396 | 360 x 360 |
| Size | 1.5 inches | 1.34 inches | 1.34 inches | 49mm | 1.2 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.38 inches | 1.2 inches | 1.18 inches | 1.2" or 1.3" | 1.9 inches | 1.2 inches |
| Touch | |||||||||||||
| Type | AMOLED | TFT LCD | OLED | Always-On Retina LTPO OLED | MIP | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | P-OLED | P-OLED | TFT LCD | AMOLED | AMOLED | Super AMOLED |
Functions | |||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||
| Clock | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||
| Voice | |||||||||||||
Hardware | |||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | IP67 | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM | IP68 | IP67 | WR30 | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM |
Notifications | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Emails | |||||||||||||
| Texts | |||||||||||||
Software | |||||||||||||
| Operating System | Amazfit OS | Proprietary | Propriertary | WatchOS 10 | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Android Wear 2 | Android Wear 2 | Tizen OS | Wear OS 3 | Tizen OS | |
| Apps | |||||||||||||
| Music | Spotify | ||||||||||||
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||



























