More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||||||||
| Suggested Price | $99.99 | $799 | $149 | $324 | $255 | $175 | $799 | $699 | $600 | $749 | $269 | $400 | $179 | $99 | $350 | $350 | $179.95 |
| Release / Update | 2018 | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 | 2015 | 2018 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | 2020 | 2017 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||
| Duration | 30 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 5 days | 6 Days | 24 hours | 7 days | 7 days | 9 Days | 15 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 11 days | 24 days | 5 days | 14 days | 2 days | 1 day | Up to 3 days |
| Rechargeable | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||||
| Resolution | 176 x 176 | 502 x 410 pixels | 206 x 124 | 360 x 360 | 454 x 454 | n/a | 240 x 240 | 240 x 240 | 260x260 | 465 x 465 pixels | 320 x 360 pixels | 128 x 128 | 160 x 68 | 194 x 368 | 390 x 390 | 390 x 390 | 160 x 80 |
| Size | 1.28 inches | 49mm | 0.76 inches | 1.58 inches | 1.4 inches | n/a | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.41 inches | 1.77 inches | 0.5" x 0.8" | 1.47 inches | 1.2 inches | 1.19 inches | 1.18 inches |
| Touch | n/a | ||||||||||||||||
| Type | NA | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | MIP | MIP LCD | OLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | OLED | LCD | AMOLED | AMOLED | AMOLED | TFT LCD |
Functions | |||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||
| Water Resistance | IP68 | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 5 ATM | IP67 | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 3 ATM | 3 ATM | WR30 |
Notifications | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Built-in | Fitbit OS | Wear OS | n/a | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | n/a | Built-in | Wear OS | Wear OS | ||
| Apps | |||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||































