More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | |||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $255 | $295 | $299 | $175 | $799 | $400 | $599 | $799 | $499 | $749 | $269 | $300 | $400 | $400 | $99 | $300 |
| Release / Update | 2023 | 2018 | 2019 | 2021 | 2015 | 2018 | 2022 | 2019 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2015 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 24 hours | 1 day | 1 Day | 7 days | 7 days | 14 days | 36 Hours | 11 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 11 days | 14 days | 24 days | 11 Days | 14 days | 1.5 days |
| Rechargeable | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||
| Mac | n/a | n/a | |||||||||||||||
| Windows | n/a | n/a | |||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 454 x 454 | 328 x 328 | 416 x 416 | n/a | 240 x 240 | 260x260 | 240 x 240 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 320 x 360 pixels | 128 x 128 | 128 x 128 | 416 x 416 | 194 x 368 | 360 x 325 or 360 x 330 |
| Size | 49mm | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.28 inches | n/a | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.41 inches | 0.9 inches | 1.77 inches | 1.3 inches | 1.47 inches | 1.37 inches or 1.56 inches |
| Touch | n/a | ||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | MIP | AMOLED | MIP | MIP LCD | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | LCD |
Functions | |||||||||||||||||
| Audio Speaker | Bluetooth | ||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | IP67 | 3 ATM | 3 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | IP67 |
Notifications | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Wear OS | Wear OS | Wear OS | n/a | Built-in | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Built-in | Android Wear | |
| Apps | |||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||































