|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |
Price and Release Date | ||||||||||
| Suggested Price | $799 | $300 | $699 | $799 | $499 | $749 | $300 | $299 | $349 | $199 |
| Release / Update | 2023 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 | 2019 | 2019 | 2017 |
Activity & Fitness | ||||||||||
| Calories | ||||||||||
| Distance | ||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||
| Sleep | ||||||||||
| Steps | ||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||
| Female health | ||||||||||
| Skin temp | ||||||||||
| Breath rate | ||||||||||
Battery | ||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 6 days | 9 Days | 11 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 14 days | 5 days | 8 days | |
| Rechargeable | ||||||||||
|
|
||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||
| Android | ||||||||||
| iOS | ||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||
| Mac | ||||||||||
| Windows | Yes | |||||||||
Connectivity Support | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Cellular | ||||||||||
| GPS | Connected GPS | |||||||||
| NFC | Garmin Pay | Garmin Pay | ||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||
Display | ||||||||||
| Color | ||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 336x336 | 240 x 240 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 128 x 128 | 390 x 390 | 260 x 260 | |
| Size | 49mm | 1,59 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 0.9 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.39 inches |
| Touch | ||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | MIP LCD | MIP LCD | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | AMOLED | MIP | AMOLED |
Functions | ||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||
| Clock | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Vibration | ||||||||||
| Voice | ||||||||||
Hardware | ||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM |
Notifications | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Emails | ||||||||||
| Texts | ||||||||||
Software | ||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Fitbit OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Android Wear 2 | |
| Apps | ||||||||||
| Music | ||||||||||
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |






















