|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |
Price and Release Date | ||||||||||
| Suggested Price | $799 | $100 | $199 | $300 | $799 | $699 | $499 | $749 | $350 | $150 |
| Release / Update | 2023 | 2022 | 2019 | 2022 | 2018 | 2022 | 2023 | 2023 | 2018 | 2020 |
Activity & Fitness | ||||||||||
| Calories | ||||||||||
| Distance | ||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||
| Sleep | ||||||||||
| Steps | ||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||
| Female health | ||||||||||
| Skin temp | ||||||||||
| Breath rate | ||||||||||
Battery | ||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 10 days | 5 days | 6 days | 7 days | 9 Days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 1 day | 3 days |
| Rechargeable | ||||||||||
|
|
||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||
| Android | ||||||||||
| iOS | ||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||
| Mac | ||||||||||
| Windows | ||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Cellular | ||||||||||
| GPS | ||||||||||
| NFC | ||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||
Display | ||||||||||
| Color | ||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 39,32x18,6 | 300 x 300 | 40,5x40,5 | 240 x 240 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 390 x 390 | 240 x 240 |
| Size | 49mm | 1,46 inches | 1.34 inches | 1,58 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.19 inches | 1.7 inches |
| Touch | ||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP LCD | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | OLED |
Functions | ||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||
| Clock | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Vibration | ||||||||||
| Voice | ||||||||||
Hardware | ||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 3 ATM | 3 ATM |
Notifications | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Emails | ||||||||||
| Texts | ||||||||||
Software | ||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Fitbit OS | Built-in | Fitbit OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Built-in |
| Apps | ||||||||||
| Music | ||||||||||
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |























