More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $499 | $149 | $324 | $199 | $150 | $799 | $400 | $499 | $749 | $249 | $179.95 | $280 | $99 | $250 |
| Release / Update | 2023 | 2022 | 2019 | 2020 | 2019 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2020 | 2017 | 2019 | 2019 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hrs | 6 Months | 6 Days | 5 days | 2 days | 50 Days / Solar Charge | 14 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 5 days | Up to 3 days | 3 days | 7 days | 40 Hours |
| Rechargeable | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||
| Mac | |||||||||||||||
| Windows | |||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||
Display | |||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 484x396 | 360 x 360 | 300 x 300 | 240 x 240 pixels | 280 x 280 | 260x260 | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 64 x 132 | 160 x 80 | 360 x 360 | 128x64 | 396 x 396 | |
| Size | 49mm | 1.9 inches | 0.4 inches | 1.58 inches | 1.34 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.7 inches | 1.18 inches | 1.4 inches | 0.74 inches | 1.9 inches |
| Touch | |||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | Analog | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | AMOLED | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | OLED | TFT LCD | Super AMOLED | OLED | AMOLED | |
Functions | |||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM | WR30 | IP68 | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||
Software | |||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 9 | Fitbit OS | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Tizen OS | FreeRTOS | Wear OS 3 | ||
| Apps | |||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||




























