|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |
Price and Release Date | |||||||
| Suggested Price | $150 | $140 | $799 | $499 | $749 | $250 | $200 |
| Release / Update | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2023 | 2016 | 2018 |
Activity & Fitness | |||||||
| Calories | |||||||
| Distance | |||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||
| Sleep | |||||||
| Steps | |||||||
| Stress mgt | |||||||
| Female health | |||||||
| Skin temp | |||||||
| Breath rate | |||||||
Battery | |||||||
| Duration | 14 days | 20 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 13 hours to 8 days | 5 days |
| Rechargeable | |||||||
|
|
|||||||
Compatibility Support | |||||||
| Android | |||||||
| iOS | |||||||
| Windows Phone | |||||||
| Mac | n/a | ||||||
| Windows | n/a | ||||||
Connectivity Support | |||||||
| Bluetooth | |||||||
| Cellular | |||||||
| GPS | |||||||
| NFC | |||||||
| Wi-Fi | |||||||
Display | |||||||
| Color | |||||||
| Resolution | 348 x 442 | 360 x 360 | 502 x 410 pixels | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 148 x 205 | |
| Size | 1.65 inches | 1.3 inches | 49mm | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.38 inches | 1.7 inches |
| Touch | |||||||
| Type | AMOLED | AMOLED | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | ||
Functions | |||||||
| Audio Speaker | |||||||
| Clock | |||||||
| Phone | |||||||
| Vibration | |||||||
| Voice | |||||||
Hardware | |||||||
| Accelerometer | |||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||
| Water Resistance | 5 ATM | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM | 5 ATM |
Notifications | |||||||
| Phone | |||||||
| Emails | |||||||
| Texts | |||||||
Software | |||||||
| Operating System | Wear OS | Built-in | WatchOS 10 | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | ||
| Apps | |||||||
| Music | |||||||
More Information | |||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |






















