More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| | |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Price and Release Date |
| Suggested Price | $799 | $180 | $549 | $400 | $749 | $350 | $299 | $250 | $250 |
| Release / Update | 2023 | 2021 | 2019 | 2022 | 2023 | 2017 | 2017 | 2020 | 2021 |
Activity & Fitness |
| Calories | | | | | | | | | |
| Distance | | | | | | | | | |
| Heart | Third-generation optical heart sensor | | | | | | | | |
| VO2max (Oxygen) | | | | | | | | | |
| Sleep | | | | | | | | | |
| Steps | | | | | | | | | |
| Stress mgt | | | | | | | | | |
| Female health | | | | | | | | | |
| Skin temp | | | | | | | | | |
| Breath rate | | | | | | | | | |
Battery |
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 7 Days | 9 Days | 14 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 48 hours | 24 hours
(5 hrs w GPS and heart rate) | 2 days | 40 Hours |
| Rechargeable | | | | | | | | | |
|
|
Compatibility Support |
| Android | | | | | | | | | |
| iOS | | | | | | | | | |
| Windows Phone | | | | | | | | | |
| Mac | | | | | | | | | |
| Windows | | | | | | | | | |
Connectivity Support |
| Bluetooth | | | | | | | | | |
| Cellular | | | | | | | | | |
| GPS | | | | | | | | | |
| NFC | | | | | | | | | |
| Wi-Fi | | | | | | | | | |
Display |
| Color | | | | | | | | | |
| Resolution | 502 x 410 pixels | | 240 x 240 | 260x260 | 465 x 465 pixels | 480 x 480 | 400 x 400 | 360 x 360 | 396 x 396 |
| Size | 49mm | 1.04 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.38 inches | 1.39 inches | 1.4 inches | 1.9 inches |
| Touch | | | | | | | | | |
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | MIP LCD | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | P-OLED | AMOLED | OLED | AMOLED |
Functions |
| Audio Speaker | | | | | | | | | |
| Clock | | | | | | | | | |
| Phone | | | | | | | | | |
| Vibration | | | | | | | | | |
| Voice | | | | | | | | | |
Hardware |
| Accelerometer | | | | | | | | | |
| Barometer or Altimeter | | | | | | | | | |
| Ultraviolet Sensor | | | | | | | | | |
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | IP68 | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications |
| Phone | | | | | | | | | |
| Emails | | | | | | | | | |
| Texts | | | | | | | | | |
Software |
| Operating System | WatchOS 10 | Fitbit OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Android Wear 2 | Android Wear 1.5 | Tizen OS | Wear OS 3 |
| Apps | | | | | | | | | |
| Music | | | | | | | | | |
More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| | |
Check Amazon
|
Check Amazon
|