More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | |||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $255 | $175 | $799 | $699 | $799 | $749 | $269 | $400 | $350 | $395 | $199 | $120 | $150 | $499 |
| Release / Update | 2023 | 2018 | 2015 | 2018 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2019 | 2017 | 2015 | 2020 | 2020 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | |||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 24 hours | 7 days | 7 days | 9 Days | 11 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 11 days | 11 Days | 2 days | 2 days | 1.5-2 Days | 8 days (without notifications) | 3 days | 7 Days |
| Rechargeable | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||
| Mac | n/a | n/a | |||||||||||||
| Windows | n/a | n/a | |||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||
Display | |||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 454 x 454 | n/a | 240 x 240 | 240 x 240 | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 320 x 360 pixels | 416 x 416 | 390 x 390 | 390x390 | 400 x 400 | 240 x 240 | 240 x 240 | |
| Size | 49mm | 1.4 inches | n/a | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.41 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.19 inches | 1.4 inches | 1.7 inches | 1.2 inches | |
| Touch | n/a | ||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | n/a | MIP | MIP LCD | MIP LCD | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED | LED | OLED | MIP LCD |
Functions | |||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | IP67 | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 3 ATM | 0.3 ATM | IP65 | 2 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) |
Notifications | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||
Software | |||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Wear OS | n/a | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS | Ticwear OS | n/a | Built-in | Built-in |
| Apps | |||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||





























