|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | ||||||||||
| Suggested Price | $799 | $300 | $799 | $1000 | $600 | $799 | $749 | $300 | $299 | $299.99 |
| Release / Update | 2023 | 2022 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2023 | 2021 | 2016 | 2017 |
Activity & Fitness | ||||||||||
| Calories | ||||||||||
| Distance | ||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||
| Sleep | ||||||||||
| Steps | ||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||
| Female health | ||||||||||
| Skin temp | ||||||||||
| Breath rate | ||||||||||
Battery | ||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 6 days | 7 days | 39 Hours | 15 days | 11 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 72 hours | 2 days | |
| Rechargeable | ||||||||||
|
|
||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||
| Android | ||||||||||
| iOS | ||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||
| Windows | n/a | |||||||||
Connectivity Support | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Cellular | ||||||||||
| GPS | ||||||||||
| NFC | ||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||
Display | ||||||||||
| Color | ||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 40,5x40,5 | 240 x 240 | 260 x 260 | 260x260 | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 454 x 454 | 360 x 360 | |
| Size | 49mm | 1,58 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.4 inches | 1.37 inches | 1.2 inches |
| Touch | ||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | MIP | MIP LCD | OLED | MIP LCD | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | LCD | Super AMOLED |
Functions | ||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||
| Clock | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Vibration | ||||||||||
| Voice | ||||||||||
Hardware | ||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 meters) | IP68 | 5 ATM | |
Notifications | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Emails | ||||||||||
| Texts | ||||||||||
Software | ||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Fitbit OS | Built-in | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | WearOS 3 | Android Wear 2 | Tizen OS |
| Apps | ||||||||||
| Music | ||||||||||
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
























