More Information | |||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||
Price and Release Date | |||||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $149 | $100 | $230 | $255 | $299 | $155 | $450 | $1000 | $699 | $749 | $90 | $130 | $179 | $179.95 | $255 | $300 | $330 | $329 |
| Release / Update | 2023 | 2019 | 2022 | 2020 | 2018 | 2021 | 2019 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2020 | 2018 | 2018 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 6 Months | 10 days | 6 Days | 24 hours | 1 Day | Months | 7 days | 39 Hours | 9 Days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 1 year | 7 days | 5 days | Up to 3 days | 30 hours | 30 Hours | 7 days | 14 Days |
| Rechargeable | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||||
| Mac | |||||||||||||||||||
| Windows | |||||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||
| Cellular | Coming +$ | ||||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 39,32x18,6 | 336 x 336 | 454 x 454 | 416 x 416 | 390 x 390 | 240 x 240 | 260 x 260 | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 112x112 | 48 x 128 | 160 x 68 | 160 x 80 | 128x128 | 240 x 240 | 360 x 360 | 320 x 300 | |
| Size | 49mm | 0.4 inches | 1,46 inches | 1.58 inches | 1.4 inches | 1.28 inches | 1.19 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.4 inches | 0.79 inches | 0.74 inches | 0.5" x 0.8" | 1.18 inches | 1.4 inch | 1.2 inches | 1.2" or 1.3" | 1.4 inches |
| Touch | |||||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | Analog | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP LCD | MIP LCD | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | MIP | OLED | LCD | TFT LCD | LCD | TFT LCD | AMOLED | TFT LCD |
Functions | |||||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | IP67 | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | WR30 | WR30 | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | |
Notifications | |||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | n/a | Built-in | Tizen OS | Built-in | |||||||
| Apps | |||||||||||||||||||
| Music | Spotify | ||||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||

































