|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | ||||||||||
| Suggested Price | $130 | $799 | $150 | $799 | $799 | $749 | $400 | $79.99 | $250 | $299.99 |
| Release / Update | 2017 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2023 | 2021 | 2018 | 2021 | 2017 |
Activity & Fitness | ||||||||||
| Calories | ||||||||||
| Distance | ||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||
| Sleep | ||||||||||
| Steps | ||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||
| Female health | ||||||||||
| Skin temp | ||||||||||
| Breath rate | ||||||||||
Battery | ||||||||||
| Duration | 5 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 2 days | 50 Days / Solar Charge | 7 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 11 Days | 1 year | 40 Hours | 2 days |
| Rechargeable | ||||||||||
|
|
||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||
| Android | ||||||||||
| iOS | ||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||
| Mac | ||||||||||
| Windows | ||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Cellular | ||||||||||
| GPS | ||||||||||
| NFC | ||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||
Display | ||||||||||
| Color | ||||||||||
| Resolution | 320 x 300 | 502 x 410 pixels | 240 x 240 pixels | 280 x 280 | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 416 x 416 | 88 x 88 | 396 x 396 | 360 x 360 |
| Size | 1.34 inches | 49mm | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | NA | 1.9 inches | 1.2 inches |
| Touch | ||||||||||
| Type | TFT LCD | Always-On Retina LTPO OLED | MIP LCD | MIP | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | NA | AMOLED | Super AMOLED | |
Functions | ||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||
| Clock | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Vibration | ||||||||||
| Voice | ||||||||||
Hardware | ||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||
| Water Resistance | IP67 | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM |
Notifications | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Emails | ||||||||||
| Texts | ||||||||||
Software | ||||||||||
| Operating System | Proprietary | WatchOS 10 | Built-in | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS 3 | Tizen OS | |
| Apps | ||||||||||
| Music | ||||||||||
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||


























