More Information | ||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |
Price and Release Date | ||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $324 | $199 | $295 | $175 | $799 | $749 | $150 | $79.99 | $350 | $350 | $100 | $260 | $180 | $280 | $279 |
| Release / Update | 2023 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2023 | 2022 | 2018 | 2019 | 2018 | 2022 | 2020 | 2019 | 2019 | 2022 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 6 Days | 5 days | 1 day | 1 year | 7 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 7 days | 1 year | 2 days | 1 day | 10 days | 5 Days | 2 days | 3 days | 50 Hours |
| Rechargeable | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||
| Mac | ||||||||||||||||
| Windows | ||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 360 x 360 | 300 x 300 | 328 x 328 | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 0.43x0.79 | 88 x 88 | 390 x 390 | 390 x 390 | 360 x 320 | 400 x 400 | 400 x 400 | 360 x 360 | 396 x 396 | |
| Size | 49mm | 1.58 inches | 1.34 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.4 inches | 0.84 inches | NA | 1.2 inches | 1.19 inches | 1.55 inches | 1.39 inches | 1.39 inches | 1.4 inches | 1.9 inches | |
| Touch | ||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | OLED | NA | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED | Super AMOLED | Super AMOLED | |
Functions | ||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 5 ATM | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 3 ATM | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP68 | 5 ATM | IP68 | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications | ||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Fitbit OS | Built-in | Wear OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Built-in | Wear OS | Wear OS | Tizen OS | Wear OS 3.5 | ||
| Apps | ||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |






























