|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | ||||||||||
| Suggested Price | $799 | $215 | $255 | $150 | $749 | $300 | $400 | $299 | $199 | $210 |
| Release / Update | 2023 | 2019 | 2018 | 2020 | 2023 | 2018 | 2020 | 2019 | 2017 | 2020 |
Activity & Fitness | ||||||||||
| Calories | ||||||||||
| Distance | ||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||
| Sleep | ||||||||||
| Steps | ||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||
| Female health | ||||||||||
| Skin temp | ||||||||||
| Breath rate | ||||||||||
Battery | ||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 2 weeks | 1 Day | 7 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 14 days | 24 days | 5 days | 2 days | |
| Rechargeable | ||||||||||
|
|
||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||
| Android | ||||||||||
| iOS | ||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||
| Mac | ||||||||||
| Windows | ||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Cellular | ||||||||||
| GPS | Connected GPS | |||||||||
| NFC | Garmin Pay | |||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||
Display | ||||||||||
| Color | ||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | Analog | 390 x 390 | 126 x 294 | 465 x 465 pixels | 128 x 128 | 128 x 128 | 390 x 390 | 360 x 360 | |
| Size | 49mm | NA | 1.2 inches | 1.1 inches | 1.4 inches | 0.9 inches | 1.77 inches | 1.2 inches | 1.39 inches | 1.3 inches |
| Touch | ||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | E-INK | AMOLED | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Functions | ||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||
| Clock | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Vibration | ||||||||||
| Voice | ||||||||||
Hardware | ||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | IP68 |
Notifications | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Emails | ||||||||||
| Texts | ||||||||||
Software | ||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | NA | Wear OS | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Android Wear 2 | Wear OS | |
| Apps | ||||||||||
| Music | ||||||||||
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||























