More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| | |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Price and Release Date |
| Suggested Price | $50 | $99.99 | $799 | $149 | $300 | $175 | $349 | $749 | $200 |
| Release / Update | 2020 | 2018 | 2023 | 2019 | 2022 | 2015 | 2019 | 2023 | 2022 |
Activity & Fitness |
| Calories | | | | | | | | | |
| Distance | | | | | | | | | |
| Heart | | | Third-generation optical heart sensor | | | | | | |
| VO2max (Oxygen) | | | | | | | | | |
| Sleep | | | | | | | | | |
| Steps | | | | | | | | | |
| Stress mgt | | | | | | | | | |
| Female health | | | | | | | | | |
| Skin temp | | | | | | | | | |
| Breath rate | | | | | | | | | |
Battery |
| Duration | 15 Days | 30 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 6 Months | 6 days | 7 days | 7 Days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 7 days |
| Rechargeable | | | | | | | | | |
|
|
Compatibility Support |
| Android | | | | | | | | | |
| iOS | | | | | | | | | |
| Windows Phone | | | | | | | | | |
| Mac | | | | | | n/a | | | |
| Windows | | | | | | n/a | | | |
Connectivity Support |
| Bluetooth | | | | | | | | | |
| Cellular | | | | | | | | | |
| GPS | | | | | | | | | |
| NFC | | | | | | | | | |
| Wi-Fi | | | | | | | | | |
Display |
| Color | | | | | | n/a | | | |
| Resolution | 454 x 454 | 176 x 176 | 502 x 410 pixels | | 40,5x40,5 | n/a | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 240x240 |
| Size | 1.1 inches | 1.28 inches | 49mm | 0.4 inches | 1,58 inches | n/a | 1.2 inches | 1.4 inches | 1.2 inches |
| Touch | | | | | | n/a | | | |
| Type | AMOLED | NA | Always-On Retina LTPO OLED | Analog | AMOLED | n/a | MIP | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | MIPS |
Functions |
| Audio Speaker | | | | | | | | | |
| Clock | | | | | | | | | |
| Phone | | | | | | | | | |
| Vibration | | | | | | | | | |
| Voice | | | | | | | | | |
Hardware |
| Accelerometer | | | | | | | | | |
| Barometer or Altimeter | | | | | | | | | |
| Ultraviolet Sensor | | | | | | | | | |
| Water Resistance | 5 ATM | IP68 | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications |
| Phone | | | | | | | | | |
| Emails | | | | | | | | | |
| Texts | | | | | | | | | |
Software |
| Operating System | Built-in | | WatchOS 10 | | Fitbit OS | n/a | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in |
| Apps | | | | | | | | | |
| Music | | | | | | | | | |
More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| | |
Check Amazon
|
Check Amazon
|