More Information | ||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |
Price and Release Date | ||||||||||||||
| Suggested Price | $179 | $100 | $799 | $324 | $300 | $799 | $400 | $749 | $150 | $400 | $400 | $179 | $395 | $250 |
| Release / Update | 2019 | 2020 | 2023 | 2020 | 2022 | 2018 | 2022 | 2023 | 2022 | 2020 | 2021 | 2017 | 2019 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||
| Duration | 24 days | 14 Days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 6 Days | 6 days | 7 days | 14 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 7 days | 24 days | 11 Days | 5 days | 2 days | 40 Hours |
| Rechargeable | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||
| Mac | ||||||||||||||
| Windows | ||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||
Display | ||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||
| Resolution | 454 x 454 | 354 x 306 | 502 x 410 pixels | 360 x 360 | 40,5x40,5 | 240 x 240 | 260x260 | 465 x 465 pixels | 0.43x0.79 | 128 x 128 | 416 x 416 | 160 x 68 | 390x390 | 396 x 396 |
| Size | 1.39 inches | 1.5 inches | 49mm | 1.58 inches | 1,58 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 0.84 inches | 1.77 inches | 1.3 inches | 0.5" x 0.8" | 1.19 inches | 1.9 inches |
| Touch | ||||||||||||||
| Type | AMOLED | AMOLED | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | MIP | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | OLED | OLED | AMOLED | LCD | AMOLED | AMOLED |
Functions | ||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 0.3 ATM | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications | ||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||
Software | ||||||||||||||
| Operating System | Built-in | Amazfit OS | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | n/a | Wear OS | Wear OS 3 |
| Apps | ||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |



























