More Information |
| |
Check Amazon
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Price and Release Date |
| Suggested Price | $130 | $199 | $799 | $199 | $100 | $400 | $749 | $299 | $400 | $250 |
| Release / Update | 2017 | 2018 | 2023 | 2017 | 2022 | 2022 | 2023 | 2019 | 2021 | 2021 |
Activity & Fitness |
| Calories | | | | | | | | | | |
| Distance | | | | | | | | | | |
| Heart | | | Third-generation optical heart sensor | | | | | | | |
| VO2max (Oxygen) | | | | | | | | | | |
| Sleep | | | | | | | | | | |
| Steps | | | | | | | | | | |
| Stress mgt | | | | | | | | | | |
| Female health | | | | | | | | | | |
| Skin temp | | | | | | | | | | |
| Breath rate | | | | | | | | | | |
Battery |
| Duration | 5 days | 5 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hours | 10 days | 14 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 5 days | 11 Days | 40 Hours |
| Rechargeable | | | | | | | | | | |
|
|
Compatibility Support |
| Android | | | | | | | | | | |
| iOS | | | | | | | | | | |
| Windows Phone | | | | | | | | | | |
| Mac | | | | | | | | | | |
| Windows | | | | | | | | | | |
Connectivity Support |
| Bluetooth | | | | | | | | | | |
| Cellular | | | | | | | | | | |
| GPS | | | | | | | | | | |
| NFC | | | | | | | | Garmin Pay | | |
| Wi-Fi | | | | | | | | | | |
Display |
| Color | | | | | | | | | | |
| Resolution | 320 x 300 | 320 x 300 | 502 x 410 pixels | 340 x 272 or 390 x 312 | 39,32x18,6 | 260x260 | 465 x 465 pixels | 390 x 390 | 416 x 416 | 396 x 396 |
| Size | 1.34 inches | 1.34 inches | 49mm | 1.5 inches or 1.65 inches | 1,46 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.9 inches |
| Touch | | | | | | | | | | |
| Type | TFT LCD | OLED | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Functions |
| Audio Speaker | | | | | | | | | | |
| Clock | | | | | | | | | | |
| Phone | | | | | | | | | | |
| Vibration | | | | | | | | | | |
| Voice | | | | | | | | | | |
Hardware |
| Accelerometer | | | | | | | | | | |
| Barometer or Altimeter | | | | | | | | | | |
| Ultraviolet Sensor | | | | | | | | | | |
| Water Resistance | IP67 | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications |
| Phone | | | | | | | | | | |
| Emails | | | | | | | | | | |
| Texts | | | | | | | | | | |
Software |
| Operating System | Proprietary | Propriertary | WatchOS 10 | WatchOS 4 | Fitbit OS | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS 3 |
| Apps | | | | | | | | | | |
| Music | | | | | | | | | | |
More Information |
| |
Check Amazon
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|