|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | |||||||||||
| Suggested Price | $799 | $450 | $400 | $600 | $499 | $150 | $199 | $300 | $299 | $179.95 | $250 |
| Release / Update | 2023 | 2018 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||
| Calories | |||||||||||
| Distance | |||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||
| Sleep | |||||||||||
| Steps | |||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||
| Female health | |||||||||||
| Skin temp | |||||||||||
| Breath rate | |||||||||||
Battery | |||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 7 days | 14 days | 15 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | 7 days | 1.5 days | Up to 3 days | 40 Hours | ||
| Rechargeable | |||||||||||
|
|
|||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||
| Android | |||||||||||
| iOS | |||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||
| Mac | n/a | n/a | |||||||||
| Windows | n/a | n/a | |||||||||
Connectivity Support | |||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||
| Cellular | |||||||||||
| GPS | Connected GPS | ||||||||||
| NFC | |||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||
Display | |||||||||||
| Color | |||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 240 x 240 | 260x260 | 260x260 | 416 x 416 pixels | 0.43x0.79 | 360 x 325 or 360 x 330 | 160 x 80 | 396 x 396 | ||
| Size | 49mm | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 0.84 inches | 1.39 inches | 1.37 inches or 1.56 inches | 1.37 inches | 1.18 inches | 1.9 inches |
| Touch | |||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | MIP | AMOLED | OLED | AMOLED | OLED | AMOLED | LCD | LCD | TFT LCD | AMOLED |
Functions | |||||||||||
| Audio Speaker | Bluetooth | ||||||||||
| Clock | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Vibration | |||||||||||
| Voice | |||||||||||
Hardware | |||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | IP67 | WR30 | 5 ATM (50 Meters) | |
Notifications | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Emails | |||||||||||
| Texts | |||||||||||
Software | |||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Android Wear 2 | Android Wear | Android Wear 2 | Wear OS 3 | ||
| Apps | |||||||||||
| Music | |||||||||||
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||

























