|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | ||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $299 | $175 | $799 | $699 | $400 | $499 | $269 | $400 | $99 | $300 | $279 |
| Release / Update | 2023 | 2021 | 2015 | 2018 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2015 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||||
| Calories | ||||||||||||
| Distance | ||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||
| Steps | ||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||
| Female health | ||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||
Battery | ||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 1 Day | 7 days | 7 days | 9 Days | 14 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | 11 days | 11 Days | 14 days | 1.5 days | 30 days |
| Rechargeable | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||
| Android | ||||||||||||
| iOS | ||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||
| Mac | n/a | n/a | ||||||||||
| Windows | n/a | n/a | ||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||
| GPS | ||||||||||||
| NFC | ||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||
Display | ||||||||||||
| Color | n/a | |||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 416 x 416 | n/a | 240 x 240 | 240 x 240 | 260x260 | 416 x 416 pixels | 320 x 360 pixels | 416 x 416 | 194 x 368 | 360 x 325 or 360 x 330 | 116 x 80 |
| Size | 49mm | 1.28 inches | n/a | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.41 inches | 1.3 inches | 1.47 inches | 1.37 inches or 1.56 inches | 0.54 inches |
| Touch | n/a | |||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | n/a | MIP | MIP LCD | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | LCD | Analog |
Functions | ||||||||||||
| Audio Speaker | Bluetooth | |||||||||||
| Clock | ||||||||||||
| Phone | ||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||
| Voice | ||||||||||||
Hardware | ||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 3 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | IP67 | 5 ATM |
Notifications | ||||||||||||
| Phone | ||||||||||||
| Emails | ||||||||||||
| Texts | ||||||||||||
Software | ||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Wear OS | n/a | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Built-in | Android Wear | |
| Apps | ||||||||||||
| Music | ||||||||||||
More Information | ||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
























