|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | ||||||||||
| Suggested Price | $799 | $149 | $325 | $255 | $499 | $269 | $349 | $179.95 | $280 | $299.99 |
| Release / Update | 2023 | 2019 | 2018 | 2018 | 2023 | 2022 | 2019 | 2017 | 2019 | 2017 |
Activity & Fitness | ||||||||||
| Calories | ||||||||||
| Distance | ||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||
| Sleep | ||||||||||
| Steps | ||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||
| Female health | ||||||||||
| Skin temp | ||||||||||
| Breath rate | ||||||||||
Battery | ||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 6 Months | 4 days | 1 Day | Up to 13 days, Smartwatch mode | 11 days | 8 days | Up to 3 days | 3 days | 2 days |
| Rechargeable | ||||||||||
|
|
||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||
| Android | ||||||||||
| iOS | ||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||
| Mac | ||||||||||
| Windows | ||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Cellular | ||||||||||
| GPS | ||||||||||
| NFC | Garmin Pay | |||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||
Display | ||||||||||
| Color | ||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 454 x 454 | 390 x 390 | 416 x 416 pixels | 320 x 360 pixels | 260 x 260 | 160 x 80 | 360 x 360 | 360 x 360 | |
| Size | 49mm | 0.4 inches | 1.39 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.41 inches | 1.3 inches | 1.18 inches | 1.4 inches | 1.2 inches |
| Touch | ||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | Analog | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | TFT LCD | Super AMOLED | Super AMOLED | |
Functions | ||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||
| Clock | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Vibration | ||||||||||
| Voice | ||||||||||
Hardware | ||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 3 ATM | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | WR30 | IP68 | 5 ATM |
Notifications | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Emails | ||||||||||
| Texts | ||||||||||
Software | ||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Wear OS | Wear OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Tizen OS | Tizen OS | ||
| Apps | ||||||||||
| Music | ||||||||||
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||























