|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |
Price and Release Date | |||||||||||
| Suggested Price | $799 | $230 | $300 | $799 | $499 | $269 | $150 | $400 | $400 | $199 | $250 |
| Release / Update | 2023 | 2020 | 2022 | 2018 | 2023 | 2022 | 2022 | 2020 | 2021 | 2017 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||
| Calories | |||||||||||
| Distance | |||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||
| Sleep | |||||||||||
| Steps | |||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||
| Female health | |||||||||||
| Skin temp | |||||||||||
| Breath rate | |||||||||||
Battery | |||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 6 Days | 6 days | 7 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | 11 days | 7 days | 24 days | 11 Days | 1.5-2 Days | 40 Hours |
| Rechargeable | |||||||||||
|
|
|||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||
| Android | |||||||||||
| iOS | |||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||
| Mac | |||||||||||
| Windows | |||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||
| Cellular | |||||||||||
| GPS | |||||||||||
| NFC | |||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||
Display | |||||||||||
| Color | |||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 336 x 336 | 40,5x40,5 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 320 x 360 pixels | 0.43x0.79 | 128 x 128 | 416 x 416 | 400 x 400 | 396 x 396 |
| Size | 49mm | 1.58 inches | 1,58 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.41 inches | 0.84 inches | 1.77 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.9 inches |
| Touch | |||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | MIP | AMOLED | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | OLED | AMOLED |
Functions | |||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||
| Clock | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Vibration | |||||||||||
| Voice | |||||||||||
Hardware | |||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | IP65 | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Emails | |||||||||||
| Texts | |||||||||||
Software | |||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Ticwear OS | Wear OS 3 |
| Apps | |||||||||||
| Music | |||||||||||
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |























