|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | |||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $450 | $150 | $699 | $400 | $499 | $150 | $400 | $299 | $400 | $199 | $255 | $299 |
| Release / Update | 2023 | 2018 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2021 | 2017 | 2017 | 2020 |
Activity & Fitness | |||||||||||||
| Calories | |||||||||||||
| Distance | |||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||
| Steps | |||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||
| Female health | |||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||
Battery | |||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 7 days | 2 days | 9 Days | 14 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | 7 days | 24 days | 5 days | 11 Days | 1.5-2 Days | 30 hours | 3 Days |
| Rechargeable | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||
| Android | |||||||||||||
| iOS | |||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||
| Mac | |||||||||||||
| Windows | |||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||
| GPS | |||||||||||||
| NFC | Garmin Pay | ||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||
Display | |||||||||||||
| Color | |||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 240 x 240 | 240 x 240 pixels | 240 x 240 | 260x260 | 416 x 416 pixels | 0.43x0.79 | 128 x 128 | 390 x 390 | 416 x 416 | 400 x 400 | 128x128 | 454 x 454 |
| Size | 49mm | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 0.84 inches | 1.77 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.4 inch | 1.85 inches |
| Touch | |||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | MIP | MIP LCD | AMOLED | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | AMOLED | OLED | LCD | Retina AMOLED | |
Functions | |||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||
| Clock | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||
| Voice | |||||||||||||
Hardware | |||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | IP65 | WR30 | IP68 |
Notifications | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Emails | |||||||||||||
| Texts | |||||||||||||
Software | |||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS | Ticwear OS | Wear OS | ||
| Apps | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||

























