|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | |||||||
| Suggested Price | $799 | $399 | $199 | $799 | $799 | $499 | $300 |
| Release / Update | 2023 | 2020 | 2019 | 2021 | 2018 | 2023 | 2018 |
Activity & Fitness | |||||||
| Calories | |||||||
| Distance | |||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||
| Sleep | |||||||
| Steps | |||||||
| Stress mgt | |||||||
| Female health | |||||||
| Skin temp | |||||||
| Breath rate | |||||||
Battery | |||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Not yet | 5 days | 50 Days / Solar Charge | 7 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | 14 days |
| Rechargeable | |||||||
|
|
|||||||
Compatibility Support | |||||||
| Android | |||||||
| iOS | |||||||
| Windows Phone | |||||||
| Mac | |||||||
| Windows | |||||||
Connectivity Support | |||||||
| Bluetooth | |||||||
| Cellular | Optional | ||||||
| GPS | |||||||
| NFC | |||||||
| Wi-Fi | |||||||
Display | |||||||
| Color | |||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 384 x 480 | 300 x 300 | 280 x 280 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 128 x 128 |
| Size | 49mm | 40mm | 1.34 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 0.9 inches |
| Touch | |||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | MicroLED | AMOLED | MIP LCD | MIP | AMOLED | AMOLED |
Functions | |||||||
| Audio Speaker | |||||||
| Clock | |||||||
| Phone | |||||||
| Vibration | |||||||
| Voice | |||||||
Hardware | |||||||
| Accelerometer | |||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) |
Notifications | |||||||
| Phone | |||||||
| Emails | |||||||
| Texts | |||||||
Software | |||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 5 | Built-in | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | |
| Apps | |||||||
| Music | |||||||
More Information | |||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||






















