|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | ||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $149 | $175 | $400 | $150 | $300 | $299 | $200 | $260 | $280 | $99 | $250 |
| Release / Update | 2023 | 2019 | 2015 | 2022 | 2020 | 2018 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2019 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||||
| Calories | ||||||||||||
| Distance | ||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||
| Steps | ||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||
| Female health | ||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||
Battery | ||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 6 Months | 7 days | 14 days | 7 days | 14 days | 5 days | 5 days | 5 Days | 3 days | 7 days | 40 Hours |
| Rechargeable | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||
| Android | ||||||||||||
| iOS | ||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||
| Windows | n/a | |||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||
| GPS | ||||||||||||
| NFC | Garmin Pay | |||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||
Display | ||||||||||||
| Color | n/a | |||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | n/a | 260x260 | 126 x 294 | 128 x 128 | 390 x 390 | 400 x 400 | 360 x 360 | 128x64 | 396 x 396 | ||
| Size | 49mm | 0.4 inches | n/a | 1.3 inches | 1.1 inches | 0.9 inches | 1.2 inches | 1.7 inches | 1.39 inches | 1.4 inches | 0.74 inches | 1.9 inches |
| Touch | n/a | |||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | Analog | n/a | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Super AMOLED | OLED | AMOLED | |
Functions | ||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||
| Clock | ||||||||||||
| Phone | ||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||
| Voice | ||||||||||||
Hardware | ||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 3 ATM | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | IP68 | IP68 | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications | ||||||||||||
| Phone | ||||||||||||
| Emails | ||||||||||||
| Texts | ||||||||||||
Software | ||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | n/a | Built-in | Built-in | Wear OS | Wear OS | Tizen OS | FreeRTOS | Wear OS 3 | |||
| Apps | ||||||||||||
| Music | ||||||||||||
More Information | ||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||


























