|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||
Price and Release Date | ||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $255 | $299 | $799 | $349 | $400 | $599 | $400 | $179 | $199 | $255 | $300 |
| Release / Update | 2023 | 2018 | 2021 | 2018 | 2019 | 2022 | 2019 | 2020 | 2017 | 2017 | 2017 | 2020 |
Activity & Fitness | ||||||||||||
| Calories | ||||||||||||
| Distance | ||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||
| Steps | ||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||
| Female health | ||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||
Battery | ||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 24 hours | 1 Day | 7 days | 7 Days | 14 days | 36 Hours | 24 days | 5 days | 1.5-2 Days | 30 hours | 30 Hours |
| Rechargeable | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||
| Android | ||||||||||||
| iOS | ||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||
| Mac | ||||||||||||
| Windows | ||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||
| GPS | ||||||||||||
| NFC | ||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||
Display | ||||||||||||
| Color | ||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 454 x 454 | 416 x 416 | 240 x 240 | 240 x 240 | 260x260 | 240 x 240 | 128 x 128 | 160 x 68 | 400 x 400 | 128x128 | 240 x 240 |
| Size | 49mm | 1.4 inches | 1.28 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.77 inches | 0.5" x 0.8" | 1.4 inches | 1.4 inch | 1.2 inches |
| Touch | ||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP | AMOLED | MIP | OLED | LCD | OLED | LCD | TFT LCD |
Functions | ||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||
| Clock | ||||||||||||
| Phone | ||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||
| Voice | ||||||||||||
Hardware | ||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | IP67 | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | IP65 | WR30 | 3 ATM |
Notifications | ||||||||||||
| Phone | ||||||||||||
| Emails | ||||||||||||
| Texts | ||||||||||||
Software | ||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Wear OS | Wear OS | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Wear OS | n/a | Ticwear OS | Built-in | |
| Apps | ||||||||||||
| Music | ||||||||||||
More Information | ||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||


























