More Information | ||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | ||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $130 | $295 | $175 | $175 | $799 | $699 | $400 | $799 | $269 | $400 | $179 | $99 | $350 | $229 | $120 |
| Release / Update | 2023 | 2021 | 2019 | 2015 | 2018 | 2018 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 | 2021 | 2019 | 2021 | 2015 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | ||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 8 Days | 1 day | 7 days | 1 year | 7 days | 9 Days | 14 days | 11 days | 11 days | 11 Days | 5 days | 14 days | 2 days | 5 Days | 8 days (without notifications) |
| Rechargeable | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||
| Mac | n/a | n/a | ||||||||||||||
| Windows | n/a | n/a | ||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||
| Color | n/a | |||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 240 x 240 | 328 x 328 | n/a | 240 x 240 | 240 x 240 | 260x260 | 240 x 240 | 320 x 360 pixels | 416 x 416 | 160 x 68 | 194 x 368 | 390 x 390 | 240 x 240 | ||
| Size | 49mm | 1.47 inches | 1.3 inches | n/a | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.41 inches | 1.3 inches | 0.5" x 0.8" | 1.47 inches | 1.2 inches | 1.6 inches | ||
| Touch | n/a | |||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | PMOLED | AMOLED | n/a | MIP | MIP LCD | AMOLED | MIP LCD | AMOLED | AMOLED | LCD | AMOLED | AMOLED | LCD | LED | |
Functions | ||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 3 ATM | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 3 ATM | 3 ATM | 2 ATM |
Notifications | ||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Built-in | Wear OS | n/a | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | n/a | Built-in | Wear OS | Built-in | n/a | |
| Apps | ||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||





























