More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | |||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $229 | $300 | $230 | $300 | $255 | $295 | $299 | $175 | $799 | $400 | $799 | $269 | $250 | $99 | $395 | $329 |
| Release / Update | 2023 | 2017 | 2022 | 2020 | 2022 | 2018 | 2019 | 2021 | 2015 | 2018 | 2022 | 2023 | 2022 | 2016 | 2021 | 2019 | 2018 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 48 | 6 days | 6 Days | 6 days | 24 hours | 1 day | 1 Day | 7 days | 7 days | 14 days | 11 days | 11 days | 13 hours to 8 days | 14 days | 2 days | 14 Days |
| Rechargeable | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||
| Mac | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||
| Windows | n/a | Yes | n/a | n/a | |||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||
| Bluetooth | Yes | ||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 400 x 400 | 336x336 | 336 x 336 | 40,5x40,5 | 454 x 454 | 328 x 328 | 416 x 416 | n/a | 240 x 240 | 260x260 | 240 x 240 | 320 x 360 pixels | 148 x 205 | 194 x 368 | 390x390 | 320 x 300 |
| Size | 49mm | 1.39 inches | 1,59 inches | 1.58 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.28 inches | n/a | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.41 inches | 1.38 inches | 1.47 inches | 1.19 inches | 1.4 inches |
| Touch | n/a | ||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | MIP | AMOLED | MIP LCD | AMOLED | AMOLED | AMOLED | TFT LCD | |
Functions | |||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 3 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 0.3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | |
Notifications | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Android Wear 2 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS | n/a | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Built-in | Wear OS | Built-in | |
| Apps | |||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||































