|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||
| Suggested Price | $179 | $799 | $300 | $299 | $799 | $699 | $400 | $799 | $299 | $330 | $250 |
| Release / Update | 2019 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2016 | 2018 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||
| Calories | |||||||||||
| Distance | |||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||
| Sleep | |||||||||||
| Steps | |||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||
| Female health | |||||||||||
| Skin temp | |||||||||||
| Breath rate | |||||||||||
Battery | |||||||||||
| Duration | 24 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 6 days | 1 Day | 50 Days / Solar Charge | 9 Days | 14 days | 11 days | 7 days | 40 Hours | |
| Rechargeable | |||||||||||
|
|
|||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||
| Android | |||||||||||
| iOS | |||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||
| Cellular | Coming +$ | ||||||||||
| GPS | |||||||||||
| NFC | |||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||
Display | |||||||||||
| Color | |||||||||||
| Resolution | 454 x 454 | 502 x 410 pixels | 40,5x40,5 | 416 x 416 | 280 x 280 | 240 x 240 | 260x260 | 240 x 240 | 360 x 360 | 396 x 396 | |
| Size | 1.39 inches | 49mm | 1,58 inches | 1.28 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.37 inches | 1.2" or 1.3" | 1.9 inches |
| Touch | |||||||||||
| Type | AMOLED | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | MIP LCD | AMOLED | MIP LCD | LCD | AMOLED | AMOLED |
Functions | |||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||
| Clock | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Vibration | |||||||||||
| Voice | |||||||||||
Hardware | |||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | |
Notifications | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Emails | |||||||||||
| Texts | |||||||||||
Software | |||||||||||
| Operating System | Built-in | WatchOS 10 | Fitbit OS | Wear OS | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Android Wear 2 | Tizen OS | Wear OS 3 |
| Apps | |||||||||||
| Music | Spotify | ||||||||||
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
























