|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||||
| Suggested Price | $150 | $130 | $199 | $799 | $100 | $255 | $799 | $699 | $799 | $90 | $400 | $250 | $179 |
| Release / Update | 2019 | 2017 | 2018 | 2023 | 2022 | 2018 | 2018 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 |
Activity & Fitness | |||||||||||||
| Calories | |||||||||||||
| Distance | |||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||
| Steps | |||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||
| Female health | |||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||
Battery | |||||||||||||
| Duration | 14 days | 5 days | 5 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 10 days | 1 Day | 7 days | 9 Days | 11 days | 1 year | 11 Days | 13 hours to 8 days | 5 days |
| Rechargeable | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||
| Android | |||||||||||||
| iOS | |||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||
| GPS | |||||||||||||
| NFC | |||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||
Display | |||||||||||||
| Color | |||||||||||||
| Resolution | 348 x 442 | 320 x 300 | 320 x 300 | 502 x 410 pixels | 39,32x18,6 | 390 x 390 | 240 x 240 | 240 x 240 | 240 x 240 | 112x112 | 416 x 416 | 148 x 205 | 160 x 68 |
| Size | 1.65 inches | 1.34 inches | 1.34 inches | 49mm | 1,46 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 0.79 inches | 1.3 inches | 1.38 inches | 0.5" x 0.8" |
| Touch | |||||||||||||
| Type | AMOLED | TFT LCD | OLED | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP LCD | MIP LCD | MIP | AMOLED | LCD | |
Functions | |||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||
| Clock | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||
| Voice | |||||||||||||
Hardware | |||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | IP67 | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM |
Notifications | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Emails | |||||||||||||
| Texts | |||||||||||||
Software | |||||||||||||
| Operating System | Wear OS | Proprietary | Propriertary | WatchOS 10 | Fitbit OS | Wear OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | n/a | ||
| Apps | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||


























