|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | ||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $249 | $799 | $799 | $799 | $150 | $400 | $300 | $299 | $179.95 | $250 | $299.99 |
| Release / Update | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2023 | 2022 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2021 | 2017 |
Activity & Fitness | ||||||||||||
| Calories | ||||||||||||
| Distance | ||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||
| Steps | ||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||
| Female health | ||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||
Battery | ||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Not yet | 50 Days / Solar Charge | 7 days | 11 days | 7 days | 24 days | 72 hours | Up to 3 days | 40 Hours | 2 days | |
| Rechargeable | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||
| Android | ||||||||||||
| iOS | ||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||
| Windows | n/a | |||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||
| Cellular | Optional | |||||||||||
| GPS | ||||||||||||
| NFC | ||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||
Display | ||||||||||||
| Color | ||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 368 x 448 pixels | 280 x 280 | 240 x 240 | 240 x 240 | 0.43x0.79 | 128 x 128 | 454 x 454 | 160 x 80 | 396 x 396 | 360 x 360 | |
| Size | 49mm | 40mm | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 0.84 inches | 1.77 inches | 1.4 inches | 1.37 inches | 1.18 inches | 1.9 inches | 1.2 inches |
| Touch | ||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | LTPO OLED Retina | MIP LCD | MIP | MIP LCD | OLED | OLED | AMOLED | LCD | TFT LCD | AMOLED | Super AMOLED |
Functions | ||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||
| Clock | ||||||||||||
| Phone | ||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||
| Voice | ||||||||||||
Hardware | ||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | IP68 | WR30 | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | |
Notifications | ||||||||||||
| Phone | ||||||||||||
| Emails | ||||||||||||
| Texts | ||||||||||||
Software | ||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 8.1 | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | WearOS 3 | Android Wear 2 | Wear OS 3 | Tizen OS | |
| Apps | ||||||||||||
| Music | ||||||||||||
More Information | ||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||


























